<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Днепропетровский вечер</title>
	<atom:link href="http://n2.dp.ua/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://n2.dp.ua</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 15:13:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Новости экономики: результаты стресс-проверок банковских систем в Европе</title>
		<link>http://n2.dp.ua/dnepr921.html</link>
		<comments>http://n2.dp.ua/dnepr921.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 16:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>user</dc:creator>
				<category><![CDATA[Городские новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://n2.dp.ua/dnepr921.html</guid>
		<description><![CDATA[Тестирования банковских систем, проведенные Комитетом общеевропейских органов банковских наблюдений, продемонстрировали, что лишь 7 относительно маленьких банковских организаций должны обязательно привлечь дополнительные капиталы, чтобы противостоять возможному экономическому ухудшению ситуации, а также 4 банковских системы очутились поблизости пороговых значений. Рыночная система пока что присмирела, однако же непомерно невысокий уровень возможных потерь, который планируют тесты, вызывает опасения предпринимателей. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Тестирования банковских систем, проведенные Комитетом общеевропейских органов банковских наблюдений, продемонстрировали, что лишь 7 относительно маленьких банковских организаций должны обязательно привлечь дополнительные капиталы, чтобы противостоять возможному экономическому ухудшению ситуации,  а также 4 банковских системы очутились поблизости пороговых значений.</p>
<p>Рыночная система пока что присмирела, однако же непомерно невысокий уровень возможных потерь, который планируют тесты, вызывает опасения предпринимателей. Прогнозы об этом, насколько высокие убытки возможно смогут испытать банковские организации в таком варианте событий по мнению некоторых экспертов, &#8220;представляются нам очень низкими и наводят на то, что контрольные испытания на самом деле были не до того критическими&#8221;.</p>
<p>Подозрительными итоги проверок признали и германские политики.  Получается, что таким образом строится доверие к банкам и обеспечивается позиция, именуемая как &#8220;прозрачность&#8221;. Иначе, &#8211; риски по прежнему остаются.  &#8220;Немецкие макроэкономические площадки были и остаются непрочными&#8221;, &#8211; сообщил специалист по макроэкономическим проблемам в одном своем комментарии. Капитала в банковских системах прямо видно, что не хватает, благодаря этому нужен &#8220;заемный тормоз&#8221;, приводит слова экономического эксперта немецкое печатное издание.</p>
<p>Есть соображение, что стресс-тесты были не очень жесткими, благодаря этому их итоги не предоставляют истинного представления об  положении банковских систем.  &#8220;Длившиеся приблизительно двух месяцев тестирования состояли в моделировании кризисных моментов, прогнозируюших наплыв отрицательных финансовых известий на рынки разделенных задолженностей общеевропейских государств и новоиспеченное обострение экономической ситуации. Разорение стран в данном случае не рассматривались. В данной обстановке у финансовых организаций уровень достаточности денежной массы важнейшего уровня, соответствующе исходным данным, не должен опуститься ниже шести %&#8221;.</p>
<p>Условия, по которым исследовались банки, сейчас конструктивно критикуются преимущественно за тот факт, что были чересчур нежны и не подразумевали ситуацию банкротства государства, в то время как в первой половине весны как раз дилемма связи устойчивости общеевропейских банков от потенциального разорения Греции волновала инвесторов в первую очередь.</p>
<p>Результаты стресс-проверок в Европе,  невзирая на отдельное недовольство их достаточно &#8220;нежными&#8221; исходными данными, оказались гораздо лучше ожиданий и сумели предоставить положительное влияние общемировым биржам, заверяют финансовые специалисты.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://n2.dp.ua/dnepr921.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Качественная и уютная модульная мебель от производителя</title>
		<link>http://n2.dp.ua/dnepr912.html</link>
		<comments>http://n2.dp.ua/dnepr912.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 20:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>user</dc:creator>
				<category><![CDATA[Городские новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://n2.dp.ua/dnepr912.html</guid>
		<description><![CDATA[Мебель окружает нас везде &#8211; и на работе, и дома, представить нашу жизнь без нее очень сложно… А значит к покупке мебели надо относиться очень внимательно. Мебель должна быть красивой, качественной и уютной, поскольку она покупается, обычно, не так часто и пользоваться ей мы будем не один год. И вот, вы задались целью обновить мебель. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Мебель окружает нас везде &#8211; и на работе, и дома, представить нашу жизнь без нее очень сложно… А значит к покупке мебели надо относиться очень внимательно. Мебель должна быть красивой, качественной и уютной, поскольку она покупается, обычно, не так часто и пользоваться ей мы будем не один год.</p>
<p>И вот, вы задались целью обновить мебель. Существенным фактором, при подборе мебели, будет ее стилистика &#8211; техно, классика, ар-нуво и т.п. Стиль приобретаемой мебели нужно подбирать в соответствии с общим дизайном дома. Далее появляется вопрос: куда же отправиться за покупкой? Компаний выпускающих мебель в наши дни хватает, газеты и интернет пестрят такими объявлениями, как производство корпусной мебели петербург или <a href="http://www.garun.spb.ru/">корпусная мебель спб</a>. Так что проблем с выбором появиться не должно.</p>
<p>Первым делом надо для себя решить, что вам нужно &#8211; если это корпусная мебель для столовой то вы можете посетить страницы интернет-магазина garun.spb.ru – там вы обязательно найдёте то, что хотели купить. На нашем интернет-ресурсе вам предлагается мебель корпусная для гостиных – проще говоря всё то, что понадобится для обустройства жилища! Наш интернет магазин корпусной мебели &#8211; это низкие цены, великолепное качество товаров и доставка по всей стране. Далее мы более подробно поговорим о выборе модульной мебели для отельных помещений.</p>
<p>Важную роль в обустройстве квартиры мебелью играет шкаф угловой с зеркалом. В шкафу можно хранить одежду, книги и многое другое – всё зависит от того, для каких задач вы его покупаете. Если у вас в доме есть неиспользуемое пространство &#8211; углы и ниши, которые зачастую пустуют, то угловые гардеробные шкафы хороший способ задействовать их. Всплывает вопрос: где <a href="http://www.garun.spb.ru/ru/catalog/400/">купить угловой шкаф</a> для одежды? Вариантов достаточно – можно направится в магазин мебели, можно – на страницы интернет-магазинов. Какой способ лучше – выбирать вам. Если вас интересуют угловые шкафы от производителя то предлагаем вам обратиться на наш сайт в Интернете &#8211; garun.spb.ru. Здесь доступен богатый ассортимент современной мебели. Вы обязательно подберете подходящий вариант.</p>
<p>Даже если у вас малогабаритная квартира с маленькой площадью, вам всё равно понадобится кровать, стенка, шкаф и многое другое. Скажем, для спальной комнаты будет необходима кровать трансформер. Также в последнее время всё большую распространенность завоевывает такой вид мебели, как подъёмная шкаф кровать. Преимущество данного типа мебели состоит в том, что складная кровать шкаф весьма функциональна, а места занимает немного – хороший вариант для однокомнатных квартир или “хрущёвок”, отличающихся малой жилой площадью. Также для малогабаритных квартир подойдёт двухъярусная кровать трансформер. Подбирая мебель для гостиной, обратите внимание на стенки или серванты – это будет основной объект в комнате, поэтому он должен выглядеть великолепно.</p>
<p>Проблем с поиском у вас не будет &#8211; производство и продажа подъемных кроватей сейчас осуществляется повсеместно. Можно также узнать в глобальной сети, где <a href="http://www.garun.spb.ru/ru/catalog/bedstead/">купить шкаф кровать</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://n2.dp.ua/dnepr912.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Челябинск прибыл &#171;Караван любви&#187;</title>
		<link>http://n2.dp.ua/dnepr873.html</link>
		<comments>http://n2.dp.ua/dnepr873.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 20:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Традиционный осенний бардовский проект &#171;Караван любви&#187; прибыл вчера, 20 ноября, в Челябинск. В турне участвует 13 человек, столица Южного Урала &#8211; второй город в маршруте авторов и исполнителей песни под гитару. Как рассказала агентству &#171;Урал-пресс-информ&#187; координатор проекта Лилия Гайничева, старт был дан 16-18 ноября в Набережных Челнах, маршрут проходит по девяти городам Урала. Караван призван [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Традиционный осенний бардовский проект &laquo;Караван любви&raquo; прибыл вчера, 20 ноября, в Челябинск. В турне участвует 13 человек, столица Южного Урала &#8211; второй город в маршруте авторов и исполнителей песни под гитару. Как рассказала агентству &laquo;Урал-пресс-информ&raquo; координатор проекта Лилия Гайничева, старт был дан 16-18 ноября в Набережных Челнах, маршрут проходит по девяти городам Урала. Караван призван способствовать сближению городов, выявлению мастеров-умельцев, поэтому в путь с бардами отправилась Солнечная ярмарка, так что помимо песен под гитару в концерте проходят выставки и мастер-классы по народным танцам и играм. Организатор каравана Екатерина Минибаева посвятила караван текущего сезона здоровому образу жизни. В составе каравана: Екатерина Минибаева (Краснотурьинск Свердловской области), Юлия Косырькова (Солнечногорск Московской области), Елена Берегиня (Новочеркасск Ростовской области),Ирина Бут (Полтава), Светлана Терехина (Одесса), Игорь Любимов (Воронеж), Владимир Ганжа (Днепропетровск), Олег Арзамасцев (Украина), и другие. Вчера, 20 ноября в Челябинске в галерее &laquo;Зимний сад&raquo; и библиотеке имени Пушкина прошли концерты &laquo;У солнца люди&raquo;. Сегодня, 21 ноября, в 18-00 часов во &laquo;Дворце культуры Слепых&raquo; (улица Энгельса, 39) начнется Солнечная ярмарка, а в 19-00 часов пройдет концерт бардов.</p>
<p><b>More:</b> <a target='_blank' href='http://uralpress.ru/'> continued here </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://n2.dp.ua/dnepr873.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>НАК «Нафтогаз Украины» заключила договора на поставку газа с 160 крупнейшими промышленными предприятиями &#8211; Искра</title>
		<link>http://n2.dp.ua/dnepr837.html</link>
		<comments>http://n2.dp.ua/dnepr837.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 08:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://n2.dp.ua/dnepr837.html</guid>
		<description><![CDATA[НАК «Нафтогаз Украины» заключила договора на поставку газа с 160 крупнейшими промышленными предприятиями Искра&#160;- 23 мин. назад Дзержинского», ОАО «Алчевский металлургический комбинат», ОАО «Днепропетровскийтрубный завод» и другие). Еще ранее аналогичные договора на поставку природного газа с ДК «Газ Украины» заключили ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот», ОАО «Азот» (г. Черкассы), ОАО «Полтавский горно-обогатительный комбинат», ООО «Николаевский глиноземный [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>НАК «Нафтогаз Украины» заключила договора на поставку газа с 160 крупнейшими промышленными предприятиями Искра&nbsp;- 23 мин. назад Дзержинского», ОАО «Алчевский металлургический комбинат», ОАО «Днепропетровскийтрубный завод» и другие).<span id="more-837"></span> Еще ранее аналогичные договора на поставку природного газа с ДК «Газ Украины» заключили ЗАО «Северодонецкое объединение «Азот», ОАО «Азот» (г. Черкассы), ОАО «Полтавский горно-обогатительный комбинат», ООО «Николаевский глиноземный завод», ОАО «Кривой Рог Цемент», ОАО «Днепрошина» (г. Днепропетровск), ОАО «Балцем» и другие предприятия.</p>
<p>  <a target='_blank' href='http://iskra.kiev.ua/iskra.html%3Fact%3Darticle%26id%3D4031'> Продолжение истории </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://n2.dp.ua/dnepr837.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кабмин одобрил Концепцию развития аэропортов &#8211; MIGnews.com.ua</title>
		<link>http://n2.dp.ua/dnepr216.html</link>
		<comments>http://n2.dp.ua/dnepr216.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 20:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://n2.dp.ua/dnepr216.html</guid>
		<description><![CDATA[Кабмин одобрил Концепцию развития аэропортов MIGnews.com.ua&#160;- 32 мин. назад Продолжение истории]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-216"></span>
<p>Кабмин одобрил Концепцию развития аэропортов MIGnews.com.ua&nbsp;- 32 мин. назад</p>
<p>  <a target='_blank' href='http://mignews.com.ua/articles/292215.html'> Продолжение истории </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://n2.dp.ua/dnepr216.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Днепропетровский теризбирком вывел из состава облсовета 4 депутатов от НСНУ &#8211; Українські Новини (прес-реліз)</title>
		<link>http://n2.dp.ua/dnepr245.html</link>
		<comments>http://n2.dp.ua/dnepr245.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 06:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://n2.dp.ua/dnepr245.html</guid>
		<description><![CDATA[Українські Новини (прес-реліз)Днепропетровскийтеризбирком вывел из состава облсовета 4 депутатов от НСНУ Українські Новини (прес-реліз)&#160;- 38 мин. назад Днепропетровская территориальная избирательная комиссия вывела из состава областного совета избранных по списку партии &#8220;Народный Союз Наша Украина&#8221;Сергея Ганжу, Владимира Алехина, Юлию Соседку, Вадима Гетьмана. Досрочное прекращение полномочий депутатов принято в связи с обращением Днепропетровской областной организации НСНУ о [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Українські Новини (прес-реліз)Днепропетровскийтеризбирком вывел из состава облсовета 4 депутатов от НСНУ Українські Новини (прес-реліз)&nbsp;- 38 мин. назад Днепропетровская территориальная избирательная комиссия вывела из состава областного совета избранных по списку партии &#8220;Народный Союз Наша Украина&#8221;Сергея Ганжу, Владимира Алехина, Юлию Соседку, Вадима Гетьмана.<span id="more-245"></span> Досрочное прекращение полномочий депутатов принято в связи с обращением Днепропетровской областной организации НСНУ о выводе названных депутатов из состава облсовета. Как сообщало агентство, в облсовете действуют фракции Партии регионов, &#8220;Новая община&#8221;, Блока Лазаренко, Блока Литвина,</p>
<p>  <a target='_blank' href='http://www.ukranews.com/rus/article/109601.html'> Продолжение истории </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://n2.dp.ua/dnepr245.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В День Валентина украинцы целовались в специальном трамвайчике и установили свадебный рекорд &#8211; СЕГОДНЯ</title>
		<link>http://n2.dp.ua/dnepr360.html</link>
		<comments>http://n2.dp.ua/dnepr360.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 05:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Культура]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://n2.dp.ua/dnepr360.html</guid>
		<description><![CDATA[В День Валентина украинцы целовались в специальном трамвайчике и установили свадебный рекорд СЕГОДНЯ&#160;- 24 мин. назадДНЕПРОПЕТРОВСК: БЕСПЛАТНАЯ &#8220;РЕЗИНА&#8221;. Днепропетровск, Киев и Львов устанавливали мировой рекорд по массовости поцелуя и длительности. &#8220;Связывал&#8221;города телемост. В Днепропетровске очень серьезно отнеслись к предстоящему событию. Построили огромную сцену, поставили мега-экран, перекрыли движение на центральном проспекте им. Карла Маркса. Забавно, что [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В День Валентина украинцы целовались в специальном трамвайчике и установили свадебный рекорд СЕГОДНЯ&nbsp;- 24 мин. назадДНЕПРОПЕТРОВСК: БЕСПЛАТНАЯ &#8220;РЕЗИНА&#8221;. Днепропетровск, Киев и Львов устанавливали мировой рекорд по массовости поцелуя и длительности.<span id="more-360"></span> &#8220;Связывал&#8221;города телемост. В Днепропетровске очень серьезно отнеслись к предстоящему событию. Построили огромную сцену, поставили мега-экран, перекрыли движение на центральном проспекте им. Карла Маркса. Забавно, что в некоторых аптеках города всем покупателям бесплатно раздавали презервативы. Сколько именно целующихся пришли на главные площади города и как долго они это</p>
<p>  <a target='_blank' href='http://www.segodnya.ua/news/889230.html'> Продолжение истории </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://n2.dp.ua/dnepr360.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нужна ли нам военно-техническая кооперация?</title>
		<link>http://n2.dp.ua/dnepr667.html</link>
		<comments>http://n2.dp.ua/dnepr667.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 02:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Городские новости]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://n2.dp.ua/dnepr667.html</guid>
		<description><![CDATA[Андрей Кисляков, политический обозреватель РИА Новости.Этот вопрос можно было бы отнести к разряду риторических. Однако это и есть одно из слабых звеньев отечественного оборонно-промышленного комплекса (ОПК).В середине июня начальник Генерального штаба российских Вооруженных Сил генерал армии Николай Макаров, обращаясь к участникам парижской выставки вооружений &#8220;Евросатори-2008&#8243;, заявил, что &#8220;с 2011 года мы будем формировать новую программу [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Андрей Кисляков, политический обозреватель РИА Новости.Этот вопрос можно было бы отнести к разряду риторических. Однако это и есть одно из слабых звеньев отечественного оборонно-промышленного комплекса (ОПК).<span id="more-667"></span>В середине июня начальник Генерального штаба российских Вооруженных Сил генерал армии Николай Макаров, обращаясь к участникам парижской выставки вооружений &#8220;Евросатори-2008&#8243;, заявил, что &#8220;с 2011 года мы будем формировать новую программу вооружений до 2020 года&#8230;&#8221;. По мнению генерала, эту программу следует  максимально скоординировать так, чтобы она &#8220;комплексно развивала российское вооружение и технику&#8221;.Свою главную задачу в Париже Николай Макаров определил  &#8211;  &#8220;посмотреть, как двигается весь мир, чтобы в минимальной степени ошибиться, а развиваться именно на том пути, который будет востребован в 2020-2030 годы&#8221;.А мир в лице, скажем, Европы двигается по пути наращивания военно-технической международной кооперации вместо того, чтобы разрабатывать и производить новые системы оружия каждой страной в отдельности. Так, уже почти 10 лет в Европе существует Объединенное агентство по закупке вооружений (OCCAR).Это позволило объединенной Европе с начала нового тысячелетия перейти на новый способ закупки, в частности, авиационной военной техники. Например, контракт на приобретение 196 военно-транспортных самолетов А-400М для вооруженных сил восьми государств, подписанный в Брюсселе в декабре 2001 г., заключался не между фирмой-производителем и каждой страной в отдельности, а между компанией &#8220;Эрбас Милитари&#8221;и OCCAR.Еще более тесное сотрудничество осуществляется в Европе в космическом направлении. Европейское космическое агентство ЕКА координирует   национальные  программы всех  стран &#8211; участниц космической деятельности.Не секрет, что наш ОПК сегодня во многом зависит от предприятий, находящихся с недавних пор на территории Украины.  Так,  двигатели для маршевых ступеней  боевых стратегических   и  конверсионных ракет-носителей производятся на заводах Днепропетровска. Причем, до сих пор нареканий на работу украинских предприятий практически не было.Ясно, что внутриевропейское военное сотрудничество, крепко переплетенное с отношениями внутри НАТО &#8211; это одно, а кооперация российских оборонщиков с украинскими предприятиями, которые &#8220;вдруг оказались на чужой территории&#8221; &#8211; совсем другое. Тем не менее, реалии сегодняшнего дня таковы, что большая часть оборонной продукции России производиться теперь за рубежом.В средине июня российский премьер-министр Владимир Путин потребовал в ближайшее время покончить с зависимостью от Украины  в области авиа-ракетного двигателестроения. Речь в данном случае  идет о налаживании выпуска на российских предприятиях двигателей для стратегических крылатых ракет воздушного базирования Х-35, Х-55 и Х-59М, производимых сегодня на Украине.Понять российского премьера не сложно. Неопределенность политики Украины, связанная с возможным вступлением в НАТО плюс частая антироссийская риторика, заставляют российское руководство подумать о независимом военно-техническом производстве.Только, так ли уж необходимо спешить? Ведь предприятия, работающие по российским заказам, находятся в восточных областях Украины, население которых и слышать не хочет о членстве  в Атлантическом альянсе. А без поддержки этой наиболее развитой в промышленном отношении территории серьезно говорить о скором приходе НАТО на Украину вряд ли возможно.Независимость в области производства вооружений  &#8211; дело хорошее. Но и партнерство &#8211; вещь нужная. Тем более, разорви мы отношения по крылатым ракетам, вероятнее всего затрещат и контракты на производство комплектующих для  двигателей   стратегических межконтинентальных ракет РС-20 &#8220;Сатана&#8221; &#8211; основы российских ядерных сил сдерживания наземного базирования. Под вопросом может оказаться и российско-украинская  кооперация по международной космической  программе &#8220;Морской старт&#8221;и многое другое.Впрочем, отвлечемся  от вопроса, нужно ли нам самостоятельно производить всю гамму современных вооружений в потребных объемах и высокого качества.  Просто посмотрим, готов ли российский  ОПК к такому шагу.&#8221;&#8230;Треть предприятий ОПК имеет отрицательные финансовые показатели или находятся накануне банкротства. Еще треть еле-еле сводит концы с концами. И только треть &#8211; относительно успешные&#8221;, &#8211; заявил в конце июня зампредседателя комитета Госдумы по обороне Михаил Бабич. Говоря  о производстве непосредственно, парламентарий откровенно заметил, что &#8220;процесс производства совр<br />
еменных систем вооружений и военной техники четвертого и пятого поколений занимает иногда несколько лет, и без решения этих проблем ни о каком бизнесе, планировании, привлечении инвестиций, модернизации производства не может быть и речи&#8221;.Насчет &#8220;нескольких лет&#8221;Бабич высказался весьма оптимистично. Ведь  пример производства, скажем ракетно-зенитных комплексов С-400 и &#8220;Панцирь-С1&#8243;, предназначенных дл отражения воздушно-космического нападения,  заставляет говорить уже о десятке лет, как минимум. При этом характерно следующее замечание вице-премьера правительства Сергея Иванова в отношении сроков производства &#8220;Панциря&#8221;. Он обратил внимание на совещании в Туле в конце марта, что сроки исполнения контрактов на поставку этого комплекса, заключенных тульским &#8220;Конструкторским бюро приборостроения&#8221;, неоднократно переносились. В основном это связано с тем, что разработчик и производитель &#8220;не довел до логического конца свои договорные отношения с предприятиями кооперации, поставщиками&#8221;.Может быть, не следует, в таком случае спешить рвать с украинскими предприятиями, тем более, что и международный опыт производства вооружений говорит о пользе межнациональной  кооперации?Мнение автора может не совпадать с позицией редакции</p>
<p>  <a target='_blank' href='http://www.rian.ru/rian/intro.cfm'> Продолжение истории </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://n2.dp.ua/dnepr667.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Палачи Украины &#8211; Экспресс газета</title>
		<link>http://n2.dp.ua/dnepr656.html</link>
		<comments>http://n2.dp.ua/dnepr656.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 00:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Городские новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://n2.dp.ua/dnepr656.html</guid>
		<description><![CDATA[Экспресс газета Палачи Украины Экспресс газета - 51 мин. назад Это в его честь город Екатеринослав переименовали в Днепропетровск. Вот те самые ГОЛОДОМОРДЫ, на совести которых мучительная смерть миллионов людей. Лишь в 1933 году, в самый разгар Голодомора, в помощь триумвирату прислали русского Павла Постышева, которого назначили вторым секретарем ЦК. Но орденом Ленина наградили все же [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Экспресс газета Палачи Украины Экспресс газета - 51 мин. назад Это в его честь город Екатеринослав переименовали в Днепропетровск. Вот те самые ГОЛОДОМОРДЫ, на совести которых мучительная смерть миллионов людей.<span id="more-656"></span> Лишь в 1933 году, в самый разгар Голодомора, в помощь триумвирату прислали русского Павла Постышева, которого назначили вторым секретарем ЦК. Но орденом Ленина наградили все же Косиора &#8211; «За выдающиеся успехи в деле сельского хозяйства и перевыполнение государственных планов на Украине». Понимаете, что это значит? На Украине обезумевшие сельские жители ели<br />
<a href=http://jobcast.com.ua/item.php?item=1946177>работа для студентов в одессе</a><br />
<a href="http://www.eg.ru/publication.mhtml%3FPart%3D16%26PubID%3D10415" target="_blank"> Продолжение истории </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://n2.dp.ua/dnepr656.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пасхальные каникулы в Приднепровье &#8211; Федерация Еврейских Общин СНГ</title>
		<link>http://n2.dp.ua/dnepr466.html</link>
		<comments>http://n2.dp.ua/dnepr466.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 23:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Культура]]></category>
		<category><![CDATA[днепр]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://n2.dp.ua/dnepr466.html</guid>
		<description><![CDATA[Федерация Еврейских Общин СНГ Пасхальные каникулы в Приднепровье Федерация Еврейских Общин СНГ&#160;- 28 мин. назадДНЕПРОПЕТРОВСК, Украина &#8211; 120 еврейских мальчиков провели пасхальные каникулы в лагере &#8220;Цивос Гашем&#8221;, который в этом году проходил на базе отдыха в Приднепровске. Весело и кошерно провести дни Песаха в этом году ребятам помогали 20 вожатых из США, Австралии и Южной [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Федерация Еврейских Общин СНГ Пасхальные каникулы в Приднепровье Федерация Еврейских Общин СНГ&nbsp;- 28 мин. назадДНЕПРОПЕТРОВСК, Украина &#8211; 120 еврейских мальчиков провели пасхальные каникулы в лагере &#8220;Цивос Гашем&#8221;, который в этом году проходил на базе отдыха в Приднепровске.<span id="more-466"></span> Весело и кошерно провести дни Песаха в этом году ребятам помогали 20 вожатых из США, Австралии и Южной Африки. Среди ребят, приехавших в этом году в лагерь, представляли разные города Украины – Днепропетровск, Днепродзержинск, Харьков, Донецк, Полтава, Кривой Рог, Житомир. Это были мальчики разных возрастов и разного уровня знаний еврейских</p>
<p>  <a target='_blank' href='http://russian.fjc.ru/article.asp%3Faid%3D670331'> Продолжение истории </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://n2.dp.ua/dnepr466.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

